Age 79 | 1945 - 2025
Age 67 | 1957 - 2024
Age 83 | 1941 - 2025
Age 86 | 1938 - 2025
Age 29 | 1995 - 2025
Age 53 | 1971 - 2025
Age 68 | 1956 - 2025
Age 74 | 1950 - 2025
Age 60 | 1964 - 2024
Age 48 | 1976 - 2025
Age 85 | 1939 - 2025
Age 46 | 1978 - 2025
Age 88 | 1937 - 2025
Age 67 | 1957 - 2025
Age 45 | 1979 - 2024
Age 74 | 1950 - 2024
Age 34 | 1990 - 2025
Age 80 | 1944 - 2025
Age 70 | 1954 - 2025
Age 45 | 1979 - 2025
Age 52 | 1972 - 2024
Age 71 | 1953 - 2025
Age 52 | 1972 - 2025
Age 92 | 1932 - 2025
Age 77 | 1947 - 2025
Age 105 | 1918 - 2024
Age 68 | 1956 - 2024
Age 91 | 1933 - 2024
Age 78 | 1947 - 2025
Age 94 | 1930 - 2024
Age 63 | 1961 - 2024
Age 79 | 1945 - 2024
Age 58 | 1966 - 2024
Age 78 | 1946 - 2024
Age 66 | 1958 - 2024
Age 50 | 1974 - 2024
Age 69 | 1955 - 2024
Age 75 | 1949 - 2024
Age 86 | 1938 - 2024
Age 48 | 1976 - 2024
Age 29 | 1995 - 2024
Age 65 | 1959 - 2024
Age 81 | 1943 - 2024
Age 96 | 1928 - 2024
Age 88 | 1936 - 2024
Age 72 | 1952 - 2024
Age 84 | 1940 - 2024
Age 89 | 1935 - 2024
Age 42 | 1982 - 2024
Age 80 | 1944 - 2024
Age 70 | 1954 - 2024
Age 73 | 1951 - 2024
Age 71 | 1953 - 2024
Age 88 | 1935 - 2024
Age 77 | 1947 - 2024
Age 62 | 1962 - 2024
Age 76 | 1948 - 2024
Age 34 | 1990 - 2024
Age 51 | 1973 - 2024
Age 83 | 1941 - 2024
Age 39 | 1985 - 2024
Age 87 | 1937 - 2024
Age 54 | 1970 - 2024
Age 46 | 1978 - 2024
Age 68 | 1955 - 2024
Age 36 | 1988 - 2024
Age 61 | 1963 - 2024
Age 57 | 1967 - 2024
Age 82 | 1942 - 2024
Age 93 | 1931 - 2024
Age 53 | 1971 - 2024
Age 85 | 1939 - 2024
Age 25 | 1999 - 2024
Age 59 | 1965 - 2024
Age 100 | 1924 - 2024
Age 31 | 1988 - 2019
Age 49 | 1975 - 2024
Age 62 | 1961 - 2024
Age 56 | 1968 - 2024
Age 76 | 1947 - 2024
Age 74 | 1949 - 2024
Age 92 | 1932 - 2024
Age 86 | 1937 - 2024
Age 49 | 1974 - 2024
Age 87 | 1936 - 2024
Age 38 | 1985 - 2024
Age 64 | 1960 - 2024
Age 60 | 1957 - 2018
Age 81 | 1942 - 2024
Age 59 | 1964 - 2024
Age 58 | 1965 - 2024
Age 90 | 1934 - 2024
Age 63 | 1960 - 2024
Age 64 | 1959 - 2024
Age 77 | 1946 - 2024
Age 83 | 1940 - 2024
Age 41 | 1983 - 2024
Age 93 | 1930 - 2024
Age 61 | 1962 - 2024
Age 94 | 1929 - 2024
Age 28 | 1995 - 2024
Age 44 | 1980 - 2024
Age 91 | 1932 - 2024
Age 80 | 1943 - 2024
Death : 2024
Age 32 | 1992 - 2024
Age 80 | 1941 - 2022
Age 90 | 1933 - 2024
Age 60 | 1963 - 2024
Age 40 | 1983 - 2024
Age 84 | 1939 - 2024
Age 89 | 1934 - 2024
Age 95 | 1929 - 2024
Age 54 | 1969 - 2024
Age 44 | 1979 - 2024
Age 55 | 1968 - 2024
Age 66 | 1957 - 2024
Age 70 | 1953 - 2024
Age 40 | 1984 - 2024
Age 67 | 1956 - 2024
Age 79 | 1944 - 2024
Age 73 | 1950 - 2024
Age 65 | 1958 - 2024
Age 52 | 1971 - 2024
Age 72 | 1951 - 2024
Age 56 | 1967 - 2024
Age 97 | 1926 - 2024
Age 43 | 1980 - 2024
Age 28 | 1996 - 2024
Age 26 | 1997 - 2024
Age 99 | 1924 - 2024
Age 30 | 1994 - 2024
Age 53 | 1970 - 2024
Age 37 | 1986 - 2024
Age 51 | 1972 - 2024
Age 82 | 1941 - 2024
Age 29 | 1994 - 2024
Age 78 | 1945 - 2024
Age 69 | 1954 - 2024
Age 26 | 1998 - 2024
Age 75 | 1948 - 2024
Age 97 | 1927 - 2024
Age 31 | 1992 - 2024
Age 100 | 1923 - 2024
Age 33 | 1991 - 2024
Age 42 | 1981 - 2024
Age 43 | 1981 - 2024
Age 35 | 1989 - 2024
Age 85 | 1938 - 2024
Age 71 | 1952 - 2024
Age 18 | 2006 - 2024
Age 55 | 1969 - 2024
Age 35 | 1988 - 2024